Gremien
Sie haben Gremien mit folgenden Optionen gesucht:
- keine Auswahl -
Gefundene Gremien: 11
S. 1 von 2
Gremium | Institution | Mitglieder | Sitzungstermine |
---|---|---|---|
Gemeindevertretung (Gemeindevertretung) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 20 Mitglied(er) | 86 Termine(e) |
Finanz- und Personalausschuss (Osterrönfeld) (Fachausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 16 Mitglied(er) | 19 Termine(e) |
Haupt- und Finanzausschuss (bis 31.12.2018) (Fachausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 1 Mitglied(er) | 52 Termine(e) |
Planungs- und Umweltausschuss (Fachausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 16 Mitglied(er) | 63 Termine(e) |
Sozial- und Kulturausschuss (Fachausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 16 Mitglied(er) | 61 Termine(e) |
Verkehrs- und Werkausschuss (Fachausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 16 Mitglied(er) | 64 Termine(e) |
Wahlprüfungsausschuss (Fachausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 9 Mitglied(er) | 5 Termine(e) |
Einwohnerversammlung (sonstige Ausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 19 Mitglied(er) | 7 Termine(e) |
Jugendeinwohnerversammlung (sonstige Ausschüsse) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 1 Mitglied(er) | 2 Termine(e) |
Seniorenbeirat (Beirat) | Gemeinde Osterrönfeld (Der Bürgermeister) | 5 Mitglied(er) | 4 Termine(e) |
S. 1 von 2