Bevölkerung
Die Dynamik der Entwicklung untermauern folgende Zahlen:
Jahr | Einwohner |
---|---|
1900 | 708 |
1939 | 1.197 |
1961 | 2.516 |
1995 | 3.754 |
2000 | 4.830 |
2001 | 4.791 |
2002 | 4.970 |
2003 | 5.042 |
2004 | 5.192 |
2005 | 5.257 |
2006 | 5.210 |
2007 | 5.251 |
2008 | 5.240 |
2009 | 5.265 |
2010 | 5.187 |
2011 | 5.144 |
2012 | 5.100 |
Die Tendenz ist weiter steigend. Im Wirtschaftsraum selbst leben ca. 80.000 Menschen. Bedingt durch den starken Wanderungsgewinn sind die Jahrgangsstärken zwischen 20 und 50 Jahren relativ stark vertreten.